Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Тарифи на оренду ПЗ | УНФ | Бух | Тест-драйв перші 30 днів безкоштовно |
Кількість доступних інформаційних баз | 1 | Без обмежень | |
- доступ до інформаційної бази Управління невеликою фірмою
|
Так | Ні | Так |
- доступ до інформаційної бази Бухгалтерія 2.0 | Ні | Так | Так |
Кількість доступних додатків в інформаційній базі | Без обмежень | Без обмежень | |
Кількість організацій та ФОП в інформаційній базі | Без обмежень | Без обмежень | |
Кількість користувачів в інформаційній базі | Без обмежень | Без обмежень | |
Кількість активних сеансів (одночасно працюючих користувачів) | 1 | 3 | |
Підключення додаткових сеансів (одночасно працюючих користувачів)
|
Без обмежень | За замовленням | |
Ціна 1 додаткового активного сеансу (одночасно працюючего користувача)
|
399 грн/місяць * | - | |
Модуль обміну з Приват24 | Безкоштовно | Безкоштовно | |
Підключення до сервісу | Безкоштовно | Безкоштовно | |
Ціна | 499 грн/місяць * |
Безкоштовно
|
Тарифи на вбудовану звітність ДФС | ФОП неплатник ПДВ | ФОП платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Платник ПДВ |
Тест-драйв 60 днів | Безкоштовно | |||
3 місяця (квартал) | Безкоштовно* | - | 299 грн. | 499 грн. |
12 місяців (рік) | Безкоштовно* | 199 грн. | 1196 грн. | 1996 грн. |
* - безкоштовно до 31.12.2020. Тариф за один ЄДРПОУ. |